MÁY DÒ TẠP CHẤT X-RAY AD-4991 Series
Đặc điểm chung | ||
Thiết kế nhỏ gọn. Màn hình cảm ứng màu 15” Cài đặt sản phẩm nhanh và hoạt động ổn định Tích hợp chức năng kiểm tra tạp chất, hình dạng, đếm sản phẩm, định vị và ước tính khối lượng. Phù hợp với tiêu chuẩn HACCP Tháo lắp băng tải và rèm chắn tia X dễ dàng thuận tiện vệ sinh thiết bị Bề mặt thép không gỉ và độ dốc giảm thiểu việc đọng nước giúp cho việc thuận tiện vệ sinh. Các cảm biến an toàn được lắp đặt để phòng chống việc phơi nhiễm tia X. |
Máy dò tạp chất X-Ray AD-4991 Series trang bị Màn hình màu cảm ứng 15″ dễ vận hành | |||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Máy dò tạp chất X-Ray AD-4991 Series: Dễ dàng cài đặt sản phẩm | |||||||||
|
|||||||||
Máy dò tạp chất X-Ray AD-4991 Series: Kiểm tra đa năng | |||||||||
Không chỉ phát hiện tạp chất, mà còn kiểm tra tính toàn vẹn của sản phẩm như hình dạng, đếm, định vị và ước tính khối lượng cũng là tiêu chuẩn. | |||||||||
|
|||||||||
Máy dò tạp chất X-Ray AD-4991 Series Quản lý dữ liệu và tuân thủ HACCP | |||||||||
Xuất báo cáo sản xuất, số liệu thống kê và hình ảnh qua USB hoặc truy cập trên máy theo thời gian thực. | |||||||||
|
|||||||||
Máy dò tạp chất X-Ray AD-4991 Series: Thiết kế dễ vệ sinh | |||||||||
Các bề mặt dốc được thiết kế để giảm thiểu tích tụ nước và tối đa hóa khả năng làm sạch. | |||||||||
|
|||||||||
Máy dò tạp chất X-Ray AD-4991 Series: Lắp cảm biến an toàn tia X | |||||||||
|
Đặc điểm kỹ thuật Máy dò tạp chất X-Ray AD-4991 Series
Model Máy dò tạp chất X-Ray | AD-4991-2510 | AD-4991-2515 |
Chiều rộng băng tải | 250 mm | |
Chiều dài băng tải | 800 mm | |
Chiều cao mặt băng tải | 720-860 mm | |
Công suất phát X-ray | 100 W (50 kV_2mA) | 150 W (50 kV_3mA) |
Tốc độ băng tải | 10-45 m/min | 10-70 m/min |
Khả năng chịu tải | 5 kg | 5 kg (10-30 m/min) |
4 kg (30-40 m/min) | ||
3 kg (40-60 m/min) | ||
2 kg (60-70 m/min) | ||
Môi trường làm việc | 0-35 ℃ / độ ẩm 30-85 % RH (không ngưng tụ) | |
Cấp độ bảo vệ | IP66 | |
Điện thế | Single phase AC100 to 240 V (±10 %), 50 / 60 Hz, D class grounding *1 | |
Công suất tiêu thụ tối đa | Approx. 570 VA *2 | Approx. 670 VA *2 |
Trọng lượng | Approx. 90 kg | Approx. 105 kg |
Hiển thị | Màn hình màu cảm ứng 15-inch | |
Chất liệu | SUS304 | |
Băng tải | Hợp chất Polyurethane kháng nấm, kháng khuẩn | |
Rèm chắn | Tungsten | |
An toàn tia X | Rò rỉ thấp hơn 1 μ Sv/h | |
Kết nối | 1000BASE-T (for PostScript printer, Modbus TCP and X-ray image output) | |
RS-232C or RS-485 (for serial communication printer, Modbus RTU [only RS-232C] and product interlock [only RS-485]) | ||
USB (for PostScript printer, X-ray image output and product image import use) *4 | ||
Đầu vào | Đầu vào Non-voltage 8 điểm *3 | |
Đâu ra | Đầu ra Relay 8 điểm *3 | |
Số sản phẩm | 1000 mục (10 nhóm x 100 mục) | |
Beam diagram (mm) |
*1 Cáp không phải là tiêu chuẩn.
*2 Mức tiêu thụ điện năng tối đa khi kết nối với Bộ từ chối.
*3 8 điểm có thể được thêm vào với một tùy chọn.
*4 Ổ flash USB phải được định dạng ở FAT32.