Đặc điểm của máy dò tạp chất X-Ray Nhật Bản.
Máy dò tạp chất x-ray Nhật bản do A&D Nhật Bản chế tạo được gọi là máy dò tạp chất x-ray AD-4991.
Máy dò tạp chất X-Ray AD-4991 thiết kế nhỏ gọn vận hành dễ dàng, tiết kiệm năng lượng. Máy có thể dò được những tạp chất nhỏ, đánh giá chất lượng sản phẩm tạo lợi thế trong thị trường xuất khẩu cạnh tranh.
Với màn hình lớn, giúp bạn dễ theo dõi được các hình ảnh với màu sắc cụ thể. Phần mềm trực quan, dễ theo dõi, kèm hướng dẫn sử dụng.
Máy dò tạp chất X-Ray AD-4991 có thể vệ sinh và bảo trì tiện lợi, lắp đặt đơn giản mà không cần công cụ hỗ trợ. Tạp chất được phát hiện dị vật và có thể được tách ra, và được tô sáng trên màn hình dạ quang.
Máy dò tạp chất X-Ray có chức năng đánh dấu, giúp trừ ra những phần không nên được kiểm tra. Điều đó giúp ngăn ngừa sự loại bỏ giả không cần thiết của sản phẩm.
Máy có thể hoạt động liên tục bền bỉ nhiều giờ trong sản xuất công nghiệp, mà vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn, an toàn. Hình ảnh được thu lại, và lưu trữ tiện cho việc theo dõi và phân tích. Thiết kế an toàn, không lo rò rỉ tia X.
Máy dò tạp chất X-Ray A&D với hiệu suất cao cho thấy khả năng phát hiện và không bỏ qua các sản phẩm bị nhiễm kim loại hay dị vật và các lỗi sản phẩm hoặc bao bì và giúp khắc phục nhanh chóng…
Đồng thời máy dò tạp chất X-Ray A&D có thể giúp kiểm tra các thuộc tính chất lượng quan trọng, chẳng hạn như khối lượng, mức độ lấp đầy, tính đầy đủ và tính toàn vẹn.
Máy dò tạp chất X-Ray A&D có độ nhạy cao được thiết kế kỹ thuật cao cung cấp độ nhạy vượt trội ở mức năng lượng thấp hơn. Kết quả là hiệu suất vượt trội, kéo dài tuổi thọ của chu kỳ và giảm chi phí sở hữu thực sự. Máy phát tia x công suất thấp giúp giảm sinh nhiệt, loại bỏ nhu cầu sử dụng hệ thống làm mát, giúp giảm điện năng tiêu thụ.
AD-4991 Series | ||||
X-ray Inspection Systems | ||||
|
Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Most compact system on the market. Simple GUI with a 15” color touchscreen provides for easy operation Quick and stable product setup Comes standard with contaminant detection, shape, counting, positioning and mass estimation inspections capabilities. Suitable for use in HACCP program Easy cleaning and replacment with quick release belt and curtains Stainless and sloped surfaces minimize water collection and maximize cleanability. Safety sensors are embedded at access points to provide additional safeguards against X-ray exposure. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://youtu.be/rXJKDVLp1c8?si=i4TzgxUHJGgEx1N7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15″Color Touchscreen for Easy Operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Easy Product Setup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versatile Inspection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Not only contaminant detection, but product integrity inspection such as shape, counting, positioning, and mass estimation come as standard. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data Management and HACCP Compliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export production reports, statistics, and image via USB or access on the machine in real-time. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sanitary Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sloped surfaces are designed to minimize water collection and maximize cleanability. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X-ray Safety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photo gallery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 The cable doesn’t come as standard. |